Ferienkalender 2020
(Mit freundlicher Genehmigung von ferienkalender.com)
Klicken Sie auf die Ferienbezeichnung bzw. auf das Bundesland um weitere Darstellungen der Schulferien zu erhalten:
- | 24.02. - 28.02. | 03.02. - 08.02. | 03.02. - 08.02. | |
06.04. - 18.04. | 06.04. - 18.04. | 06.04. - 17.04. | 06.04. - 17.04. | |
02.06. - 13.06. | 02.06. - 13.06. | 08.05./22.05. | - | |
30.07. - 12.09. | 27.07. - 07.09. | 25.06. - 07.08. | 25.06. - 08.08. | |
26.10. - 30.10./31.10. | 31.10. - 06.11./18.11. | 12.10. - 24.10. | 12.10. - 24.10. | |
23.12. - 09.01. | 23.12. - 09.01. | 21.12. - 02.01. | 21.12. - 02.01. |
03.02. - 04.02. | 31.01. | - | 10.02. - 21.02. | |
28.03. - 14.04. | 02.03. - 13.03. | 06.04. - 18.04. | 06.04. - 15.04. | |
22.05./02.06. | 18.05. - 22.05. | - | 22.05./29.05. - 02.06. | |
16.07. - 26.08. | 25.06. - 05.08. | 06.07. - 14.08. | 22.06. - 01.08. | |
12.10. - 24.10. | 05.10. - 16.10. | 05.10. - 17.10. | 05.10. - 10.10./02.11./03.11. | |
23.12. - 08.01. | 21.12. - 04.01. | 21.12. - 09.01. | 21.12. - 02.01. |
03.02. - 04.02. | - | 17.02. - 21.02. | 17.02. - 25.02. | |
30.03. - 14.04. | 06.04. - 18.04. | 09.04. - 17.04. | 14.04. - 24.04. | |
22.05./02.06. | 02.06. | - | - | |
16.07. - 26.08. | 29.06. - 11.08. | 06.07. - 14.08. | 06.07. - 14.08. | |
12.10. - 23.10. | 12.10. - 24.10. | 12.10. - 23.10. | 12.10. - 23.10. | |
23.12. - 08.01. | 23.12. - 06.01. | 21.12. - 31.12. | 21.12. - 31.12. |
10.02. - 22.02. | 10.02. - 14.02. | - | 10.02. - 14.02. | |
10.04. - 18.04. | 06.04. - 11.04. | 30.03. - 17.04. | 06.04. - 18.04. | |
22.05. | 18.05. - 30.05. | 22.05. | 22.05. | |
20.07. - 28.08. | 16.07. - 26.08. | 29.06. - 08.08. | 20.07. - 29.08. | |
19.10. - 31.10. | 19.10. - 24.10. | 05.10. - 17.10. | 17.10. - 30.10. | |
23.12. - 02.01. | 21.12. - 05.01. | 21.12. - 06.01. | 23.12. - 02.01. |
Gesetzliche Feiertage 2020 aller Bundesländer
Neujahr | Mittwoch 01.01.2020 |
Heilige Drei Könige | Montag 06.01.2020 |
Internationaler Frauentag | Sonntag 08.03.2020 |
Karfreitag | Freitag 10.04.2020 |
Ostersonntag | Sonntag 12.04.2020 |
Ostermontag | Montag 13.04.2020 |
Tag der Arbeit | Freitag 01.05.2020 |
Tag der Befreiung | Freitag 08.05.2020 |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag 21.05.2020 |
Pfingstsonntag | Sonntag 31.05.2020 |
Pfingstmontag | Montag 01.06.2020 |
Fronleichnam | Donnerstag 11.06.2020 |
Mariä Himmelfahrt | Samstag 15.08.2020 |
Weltkindertag | Sonntag 20.09.2020 |
Tag der Deutschen Einheit | Samstag 03.10.2020 |
Reformationstag | Samstag 31.10.2020 |
Allerheiligen | Sonntag 01.11.2020 |
Buß- und Bettag | Mittwoch 18.11.2020 |
1. Weihnachtsfeiertag | Freitag 25.12.2020 |
2. Weihnachtsfeiertag | Samstag 26.12.2020 |
Um die ges. Feiertage eines einzelnen Bundeslandes (arbeitsfrei/schulfrei) für 2020 zu sehen, klicken Sie bitte unten auf den entsprechenden Link.
Bitte wählen Sie das gewünschte Bundesland um die Ferientermine und Feiertage Deutschlands für das Jahr 2020 zu erfahren: